{{0}}ماشین بنزینی چرخدار Hongqi HS5 چینی خودروهای بنزینی ارزان 2.0T 224HP Hongqi HS5 Car
موتور: 2.{1}}T
ساختار بدنه: 4 در 5 صندلی
مدل:FAW JieFang HS{{0}}.0T
واتساپ٪3a٪7b٪7b0٪7d٪7d
توضیحات محصولات
HONGQI یک مارک خودروی لوکس چینی است که در بیش از دوازده کشور خارجی تأسیس شده است و روز به روز محبوب تر می شود. این عزم راسخ برای تغییر درک عمومی از تجملات چینی و همچنین پذیرش برندهای معتبری مانند آئودی، مرسدس بنز و ب ام و در هر مدل جدید به نمایش گذاشته می شود. یک یا دو تا از ساخته های ممتاز آنها حتی برای جایگاهی در میز با برندهای معتبر رولز رویس و بنتلی رقابت می کنند.

با داشتن فضای کافی برای پاها، شانه ها و سر در سرتاسر SUV، هر سرنشینی از راحتی فوق العاده مطمئن می شود. این امر با دریچه تهویه مطبوع صندلی عقب، همراه با درب عقب و شیشه جلوپنجره عقب، شیشه محرمانگی تیره بیشتر شده است. منبع تغذیه 12 ولت پشتیبان نیز در قسمت عقب قرار دارد. محفظه بار سخاوتمندانه به ماهیت کاربردی این SUV ممتاز می افزاید.

پهلوها دارای آینههای جانبی تاشو و متحرک همرنگ بدنه، با چراغهای راهنما یکپارچه، همراه با چرخهای شیک 20- اینچی هستند. خطوط بیرونی برجسته و عناصر کرومی ظریف در اطراف بدنه قرار گرفتهاند که جلوههای کلاسی بیشتری را به ظاهری بزرگ میبخشند. در قسمت پشتی، چراغهای LED ماتریس عقب، چراغ پلاک عقب، اسپویلر سقف با چراغ ترمز سوم، همراه با سیستم اگزوز دوگانه، همه با هم کار میکنند تا قسمتهای عقب واقعاً زیبا را ایجاد کنند.
HONGQI HS5 در سه سطح عرضه می شود که عبارتند از Comfortable 2WD، Deluxe 2WD و Deluxe 4WD. ما به اندازه کافی خوش شانس بودیم که نسخه برتر 4WD را تجربه کردیم. با استقبال از صندلیهای جلوی تهویهدار، 12-بهطوری قابل تنظیم با عملکرد حافظه، موقعیت مناسبی داشتیم که میتوانستیم از آن در فضای داخلی لوکس استفاده کنیم. این صندلیها از چرم ناپا و آلکانترا با دوخت الماس پوشیده شدهاند. فرمان چند منظوره درست در دست احساس می شود و مجهز به سیستم صوتی، بلوتوث، کنترل سیستم کامپیوتری سفر و پدل های تعویض دنده است.
تصویر محصول



|
▼ بدن |
ماشین شاسی بلند | ماشین شاسی بلند | ماشین شاسی بلند | ماشین شاسی بلند | ماشین شاسی بلند |
|---|---|---|---|---|---|
| طول (میلی متر) | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
| عرض (میلی متر) | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 |
| ارتفاع (میلی متر) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| فاصله بین دو محور (میلی متر) | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
| وزن پایین (کیلوگرم) | 1755 | 1755 | 1805 | 1755 | 1805 |
| درها / صندلی ها | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| مخزن سوخت (L) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
|
▼ موتور |
2.{1}}T 224 اسب بخار L4 | 2.{1}}T 224 اسب بخار L4 | 2.{1}}T 224 اسب بخار L4 | 2.{1}}T 224 اسب بخار L4 | 2.{1}}T 224 اسب بخار L4 |
| مدل موتور | CA4GC20TD٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d | CA4GC20TD٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d | CA4GC20TD٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d | CA4GC20TD٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d | CA4GC20TD٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d |
| سوخت | بنزین | بنزین | بنزین | بنزین | بنزین |
| روش تامین روغن | تزریق مستقیم | تزریق مستقیم | تزریق مستقیم | تزریق مستقیم | تزریق مستقیم |
| جابجایی (سی سی) | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
| روش کار | توربوشارژ | توربوشارژ | توربوشارژ | توربوشارژ | توربوشارژ |
| سیلندر / سوپاپ | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| قدرت موتور (hp/kw/rpm) | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 |
| حداکثر گشتاور (Nm) | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 |
| استانداردهای انتشار | VI | ششم | ششم | ششم | ششم |
| مصرف سوخت (l/100km) (شهر/حومه/عمومی) |
10.6 / 6.3 / 7.9 | 10.6 / 6.3 / 7.9 | 11.1 / 6.8 / 8.4 | 10.6 / 6.3 / 7.9 | 11.1 / 6.8 / 8.4 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 210 | 210 | 204 | 210 | 204 |
| 0-100 شتاب (های) | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.2 | 8.7 |
|
▼ پیشرانه |
خودکار | خودکار | خودکار 4WD |
خودکار | خودکار 4WD |
| چرخ دنده ها | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| نوع پیشرانه | افWD | افWD | 4wd | افWD | 4WD |
| نوع 4WD | - | - | Awd | - | AWD |
| نوع دیفرانسیل مرکزی | - | - | کلاچ چند صفحه ای | - | کلاچ چند صفحه ای |
|
▼ سیستم تعلیق، ترمز، چرخ |
|||||
| سیستم تعلیق جلو | مک فرسون | مک فرسون | مک فرسون | مک فرسون | مک فرسون |
| سیستم تعلیق عقب | چند لینک مستقل |
چند لینک مستقل |
چند لینک مستقل |
چند لینک مستقل |
چند لینک مستقل |
| ترمزهای جلو | دیسک تهویه شده | دیسک تهویه شده | دیسک تهویه شده | دیسک تهویه شده | دیسک تهویه شده |
| ترمز عقب | دیسک | دیسک | دیسک | دیسک | دیسک |
| ترمز دستی | الکترونیکی | الکترونیکی | الکترونیکی | الکترونیکی | الکترونیکی |
| لاستیک | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 |
| لاستیک زاپاس | دونات | دونات | دونات | دونات | دونات |
| مواد چرخ | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم |
| تجهیزات | |||||
|
▼ راحتی |
|||||
| A/C | خودکار | خودکار | خودکار | خودکار | خودکار |
| ردیف جلو مستقل کنترل آب و هوا |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| قفل مرکزی | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ایموبلایزر | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| قفل از راه دور | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| استارت موتور بدون کلید | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| سیستم ورود بدون کلید | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| کروز کنترل | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| کروز کنترل تطبیقی | - | - | - | ✔ | ✔ |
| نمایشگر هدآپ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| صندوق عقب برقی | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ سیستم های پشتیبانی راننده |
|||||
| رادار پارکینگ | جلو✔ / عقب✔ | جلو✔ / عقب✔ | جلو✔ / عقب✔ | جلو✔ / عقب✔ | جلو✔ / عقب✔ |
| دوربین دید عقب | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| دوربین پانوراما | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ترمز ضد قفل سیستم (ABS) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نیروی ترمز الکترونیکی توزیع (EBD) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| کمک ترمز | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| کنترل کشش | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| پایداری الکترونیکی برنامه (ESP) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ترمز فعال | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ترمز دستی اتوماتیک | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| کمک شروع در سربالایی | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| کنترل فرود تپه | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| کمک نقطه کور | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| سیستم پارک اتوماتیک | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ چراغ ها |
|||||
| نور پایین اتومبیل | رهبری | رهبری | رهبری | رهبری | رهبری |
| نور بالا | رهبری | رهبری | رهبری | رهبری | رهبری |
| چراغ های جلو اتوماتیک | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نور بالای تطبیقی | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| سیستم تراز کردن چراغ های جلو | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| چراغ های روشنایی روز | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نور پایین اتوماتیک | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ چند رسانه ای |
|||||
| ناوی | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| کنترل صدا | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| صفحه ابزار ال سی دی | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| بلوتوث | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ تجهیزات ایمنی |
|||||
| راننده/مسافر ایربگ جلو |
✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| کیسه هوای جانبی جلو/عقب | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| پرده های جلو / عقب | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| صندلی کودک ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| قفل درب کودک | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ صندلی و فرمان |
|||||
| صندلی راننده/سرنشین تنظیم الکتریکی |
✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| صندلی های تهویه شده | جلو / عقب - | جلو✔ / عقب - | جلو✔ / عقب - | جلو✔ / عقب - | جلو✔ / عقب - |
| صندلی های گرم شده | جلو / عقب - | جلو✔ / عقب - | جلو✔ / عقب - | جلو✔ / عقب✔ | جلو✔ / عقب✔ |
| دسته دسته | جلو✔ / عقب✔ | جلو✔ / عقب✔ | جلو✔ / عقب✔ | جلو✔ / عقب✔ | جلو✔ / عقب✔ |
| صندلی های عقب قابل تنظیم | کتابچه راهنمای | کتابچه راهنمای | کتابچه راهنمای | کتابچه راهنمای | کتابچه راهنمای |
| فرمان چند منظوره | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| فرمان تنظیم ارتفاع |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| فرمان تنظیم در خارج |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| فرمان چرمی | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| گرمایش فرمان | - | - | - | ✔ | ✔ |
| فرمان تنظیم الکتریکی |
- | - | - | ✔ | ✔ |
| حافظه فرمان | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ پنجره و آینه |
|||||
| پنجره های قدرت | جلو✔ / عقب✔ | جلو✔ / عقب✔ | جلو✔ / عقب✔ | جلو✔ / عقب✔ | جلو✔ / عقب✔ |
| اسکای روف | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| گرمایش آینه عقب | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| آینه عقب تنظیم الکتریکی |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| آینه عقب تاشو برقی |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| یخ زدایی شیشه جلو | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| سنسور باران | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| برف پاک کن عقب | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| پنجره های حریم خصوصی عقب | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
تگ های محبوب: {{0}}ماشین بنزینی چرخمحرک hongqi hs5 چینی خودروهای بنزینی ارزان 2.0t 224hp hongqi hs5 car cared, China 4-ماشین چرخمحرک بنزینی hongqi hs5 چینی ارزان بنزین وسایل نقلیه 2.0t 224hp hongqi hs5 ماشین دست دوم
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست


























